1. 達成した等級および対応度
ウェブコンテンツのアクセシビリティ適合レベルAAに準拠
2. ウェブページ一式の範囲
宇土市公式ホームページ「https://www.city.uto.lg.jp/」ドメイン配下の全てのウェブページ
対象範囲外とするウェブページについては、「把握している問題点及び今後の対応に関する考え方」をご覧ください。
3.ウェブページの選択方法
- ランダムでない方法で選択:9ージ
- ランダムな方法で選択:40ページ
4. 試験を行ったページのURIリスト
番号 | URI |
---|---|
1 | https://www.city.uto.lg.jp/ |
2 | https://www.city.uto.lg.jp/category/list/1012.html |
3 | https://www.city.uto.lg.jp/article/list/1287.html |
4 | https://www.city.uto.lg.jp/inquiry_s/form.html |
5 | https://www.city.uto.lg.jp/inquiry_a/form/253.html |
6 | https://www.city.uto.lg.jp/event/calendar/ |
7 | https://www.city.uto.lg.jp/sitemap/do.html |
8 | https://www.city.uto.lg.jp/news/list.html |
9 | https://www.city.uto.lg.jp/article/keyword/32.html |
10 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1481.html |
11 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1145/1869.html |
12 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1020/1200.html |
13 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1247/1629.html |
14 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1259/1560.html |
15 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1438.html |
16 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1100/1810.html |
17 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1033/1013.html |
18 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1015/1332.html |
19 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1484.html |
20 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1004/1113.html |
21 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1046/1429.html |
22 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1123/262.html |
23 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1265/693.html |
24 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1590.html |
25 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1048/205.html |
26 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1520.html |
27 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1279/1123.html |
28 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1004/1108.html |
29 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1148/1386.html |
30 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1249/1509.html |
31 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1247/1670.html |
32 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1084/1925.html |
33 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1020/1197.html |
34 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1237/937.html |
35 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1003/1358.html |
36 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1149/1405.html |
37 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1280/12.html |
38 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1006/213.html |
39 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1112/1245.html |
40 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1148/1403.html |
41 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1247/1686.html |
42 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1080/958.html |
43 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1270/526.html |
44 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1555.html |
45 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1059/1067.html |
46 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1246/1594.html |
47 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1248/1563.html |
48 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1015/1241.html |
49 | https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1005/1139.html |
5. 例外事項
なし
6. 依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2.1、CSS3.0、Javascript
7. 達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ー | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し | |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し | |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ー | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ー | 対象範囲内に、音声コンテンツ無し | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 〇 | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ー | 対象範囲内に、閃光を発するコンテンツ無し | |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ー | 対象範囲内に、閃光を発するコンテンツ無し | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.8 現在位置の達成基準 | AAA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | ー | 対象範囲内に、該当するコンテンツ無し | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
8. 試験実施期間
2021年9月22日~9月27日
9. 宣言している等級より上の等級で満たしている達成基準リスト
- 適合レベルAAAの2.1.3 キーボード操作に関する例外のない達成基準
- 適合レベルAAAの2.3.2 3回の閃光に関する達成基準
- 適合レベルAAAの2.4.8 現在位置に関する達成基準
現時点で把握している問題点及び今後の対応に関する考え方
対象範囲外とするウェブページ
- 動画・音声コンテンツを含むウェブページ
- 地図コンテンツ、PDFファイル、Word・Excel等の文書ファイルを含むウェブページ
- /museum/配下のウェブページ(宇土市デジタルミュージアム)
- /school/配下のウェブページ(宇土市内小中学校の公式サイト)
上記「対象範囲外」のコンテンツに関しては、内容を問合せできるよう、1と2については各ウェブページの下部、3と4については各トップページの下部に作成部署(小中学校サイトについては学校名)、連絡先を記入しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
また、地図画像、PDFファイル、WordやExcel等の添付ファイルに関しましても、柔軟に対応いたします。